No | Nama Mahasiawa | NPM | IPK | Predikat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Khafid Silvanto | 16.2016.1.00432 | 3.31 | SM | P D B | |
2 | Ananda Candra Wahyu Anggara | 16.2016.1.00437 | 3.34 | SM | P D B | |
3 | Pratamaning Novendoyo Markus | 16.2016.1.00441 | 3.35 | SM | P D B | |
4 | Muhammad Ridho Azizul Hakim | 16.2016.1.00444 | 3.32 | SM | P D B | |
5 | Moch Bagus Rizky Nugraha | 16.2016.1.00447 | 3.50 | SM | P D B | |
6 | Tri Andhika | 16.2016.1.00448 | 3.63 | P | P D B | |
7 | Aditya Putra Alvi Ansyah | 16.2016.1.00452 | 3.32 | SM | P D B | |
8 | Achmad Fayswan | 16.2016.1.00454 | 3.34 | SM | P D B | |
9 | Fikri Mudzakki Syam Agung | 16.2016.1.00455 | 3,42. | SM | P D B | |
10 | Hanung Zakaria Harin | 16.2016.1.00461 | 3.39 | SM | P D B | |
11 | Erick Darwin Dimitri | 16.2017.1.90068 | 3.45 | M | LJ | |
12 | Febrianto Nur Taufik | 16.2018.1.90069 | 3.47 | M | LJ | |
13 | Noor Qalbi | 16.2018.1.90072 | 3.59 | SM | LJ |
DATA ALUMNI 2020/2021
Mahasiswa Lulusan Sarjana Desain Produk (S.Ds.)
SEMESTER GASAL 2020/2021
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 64 Tahun 2021P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur
SEMESTER GENAP 2020/2021
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 65 Tahun 2021No | Nama Mahasiawa | NPM | IPK | Predikat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Nur Rizky Firmansyah | 16.2016.1.00453 | 3.22 | SM | P D B | |
2 | Baghus Pradana Putra | 16.2016.1.00456 | 3.31 | SM | P D B | |
3 | Alifia Ayu Rahma Putri | 16.2016.1.00464 | 3.60 | P | P D B | |
4 | Eby Maulana | 16.2017.1.00472 | 3.59 | P | P D B | |
5 | Rizal Firmansyah | 16.2017.1.00475 | 3.28 | SM | P D B | |
6 | Umi Chusnul Mardiyah | 16.2017.1.00479 | 3.59 | P | P D B | |
7 | Dewi marzuqo | 16.2017.1.00481 | 3.65 | P | P D B | |
8 | Muria Ilham Priharto | 16.2017.1.00486 | 3.35 | SM | P D B | |
9 | Nabila Ayu Rizkiyanti | 16.2017.1.00488 | 3.69 | P | P D B | |
10 | Fauzul Ilmi | 16.2017.1.00492 | 3.50 | SM | P D B | |
11 | Muhammad Hasan Al Harits | 16.2017.1.00493 | 3.29 | SM | P D B | |
12 | Delima Atfon Dwicadika | 16.2017.1.00503 | 3.61 | P | P D B | |
13 | Anindita Ratizah Damar Galih | 16.2017.1.00507 | 3.57 | P | P D B | |
14 | Arfiansa Endiarwan | 16.2017.1.00508 | 3.52 | P | P D B | |
15 | Agus Irhan Budi Pratama | 16.2017.1.00510 | 3.29 | SM | P D B | |
16 | Omar Mukhtar | 16.2017.1.00517 | 3.56 | P | P D B | |
17 | Andina Rizky Fitri | 16.2017.1.00518 | 3.67 | P | P D B | |
18 | Daniel Putra Sutedja Suwignyo | 16.2017.1.00525 | 3.70 | P | P D B | |
19 | Shiddiq Arifin Dwi Putra | 16.2019.1.90074 | 3.75 | SM | LJ | |
20 | Rizqi Racmadhana | 16.2019.1.90075 | 3.69 | SM | LJ | |
21 | Andi Ramlan | 16.2019.1.90076 | 3.66 | SM | LJ | |
22 | Trianata Pahlevy | 16.2019.1.90077 | 3.82 | SM | LJ |
P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur