No | Nama Mahasiawa | NPM | IPK | Predikat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldino Unggul Prakasa | 16.2016.1.00457 | 3.37 | SM | P D B | |
2 | Satrio Maulana Maheswara | 16.2016.1.00460 | 3.28 | SM | P D B | |
3 | R Taufan Rantau Pangestu | 16.2017.1.00484 | 3.50 | SM | P D B | |
4 | Maulana Firdi Alim Akbar | 16.2017.1.00485 | 3.51 | P | P D B | |
5 | Dwiki Satya Dharma | 16.2017.1.00487 | 3.50 | SM | P D B | |
6 | Artika Frisky Dinda Pramudya | 16.2017.1.00490 | 3.54 | P | P D B | |
7 | Salsadeina Tiara Ramadhani | 16.2017.1.00491 | 3.38 | SM | P D B | |
8 | Kunti Lathifatus Syarifah | 16.2017.1.00496 | 3.60 | P | P D B | |
9 | Salman Miqdad Al Mahdi | 16.2017.1.00500 | 3.51 | P | P D B | |
10 | Muhammad Khabibun Nuzul | 16.2017.1.00511 | 3.38 | SM | P D B | |
11 | Dimas Prasetyo Dihandoko | 16.2017.1.00513 | 3.32 | SM | P D B | |
12 | Mochamad Sigit Awalizan | 16.2017.1.00515 | 3.36 | SM | P D B | |
13 | Ockta Tria Arini | 16.2017.1.00519 | 3.59 | P | P D B | |
14 | Devid Irham Amirullah | 16.2017.1.00524 | 3.43 | SM | P D B | |
15 | Mildraulia Br Girsang | 16.2020.1.90080 | 3.70 | P | LJ | |
16 | Nurul Ulfa | 16.2020.1.90082 | 3.92 | P | LJ | |
17 | Oxa Mariana | 16.2020.1.90083 | 3.84 | P | LJ |
DATA ALUMNI 2021/2022
Mahasiswa Lulusan Sarjana Desain Produk (S.Ds.)
SEMESTER GASAL 2021/2022
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 66 Tahun 2022P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur
SEMESTER GENAP 2021/2022
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 67 Tahun 2022P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur