No | Nama Mahasiawa | NPM | IPK | Predikat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leddy Syifra Julya Solle | 16.2015.1.00393 | 3.58 | P | P D B | |
2 | Achmad Fauzi | 16.2015.1.00397 | 3.55 | P | P D B | |
3 | Moch Irfan Ardiansyah | 16.2015.1.00401 | 3.48 | SM | P D B | |
4 | Davit Aditia | 16.2015.1.00403 | 3.51 | P | P D B | |
5 | Nuky Kurnia Hakim | 16.2015.1.00409 | 3.66 | P | P D B | |
6 | Annisa Syifa Fauzia | 16.2015.1.00410 | 3.66 | P | P D B | |
7 | Wildan Budi | 16.2015.1.00414 | 3.67 | P | P D B | |
8 | Mohammad Rif'an Hakiki | 16.2015.1.00415 | 3.51 | P | P D B | |
9 | Agus Dwi Cahyono | 16.2015.1.00416 | 3.55 | P | P D B | |
10 | Achmad Haidar | 16.2015.1.00417 | 3.56 | P | P D B | |
11 | Ayu Nikola Sari | 16.2015.1.00420 | 3.64 | P | P D B | |
12 | Rizal Bahari | 16.2015.1.00423 | 3.51 | P | P D B | |
13 | Wahyu Himawan | 16.2015.1.00425 | 3.60 | P | P D B | |
14 | Aditya Tedja Kusuma | 16.2015.1.00429 | 3.70 | P | P D B | |
15 | Rasi Ilafi | 16.2015.1.00430 | 3.70 | P | P D B | |
16 | Larasadi Harya Nugraha | 16.2016.1.90059 | 3.67 | SM | LJ |
DATA ALUMNI 2019/2020
Mahasiswa Lulusan Sarjana Desain Produk (S.Ds.)
SEMESTER GASAL 2019/2020
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 62 Tahun 2020
P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur
SEMESTER GENAP 2019/2020
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 63 Tahun 2020
P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur