No | Nama Mahasiawa | NPM | IPK | Predikat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Khafid Silvanto | 16.2016.1.00432 | 3.31 | SM | P D B | |
2 | Ananda Candra Wahyu Anggara | 16.2016.1.00437 | 3.34 | SM | P D B | |
3 | Pratamaning Novendoyo Markus | 16.2016.1.00441 | 3.35 | SM | P D B | |
4 | Muhammad Ridho Azizul Hakim | 16.2016.1.00444 | 3.32 | SM | P D B | |
5 | Moch Bagus Rizky Nugraha | 16.2016.1.00447 | 3.50 | SM | P D B | |
6 | Tri Andhika | 16.2016.1.00448 | 3.63 | P | P D B | |
7 | Aditya Putra Alvi Ansyah | 16.2016.1.00452 | 3.32 | SM | P D B | |
8 | Achmad Fayswan | 16.2016.1.00454 | 3.34 | SM | P D B | |
9 | Fikri Mudzakki Syam Agung | 16.2016.1.00455 | 3,42. | SM | P D B | |
10 | Hanung Zakaria Harin | 16.2016.1.00461 | 3.39 | SM | P D B | |
11 | Erick Darwin Dimitri | 16.2017.1.90068 | 3.45 | M | LJ | |
12 | Febrianto Nur Taufik | 16.2018.1.90069 | 3.47 | M | LJ | |
13 | Noor Qalbi | 16.2018.1.90072 | 3.59 | SM | LJ |
DATA ALUMNI 2020/2021
Mahasiswa Lulusan Sarjana Desain Produk (S.Ds.)
SEMESTER GASAL 2020/2021
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 64 Tahun 2021P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur
SEMESTER GENAP 2020/2021
Yudisium Program Pendidikan Sarjana Ke 65 Tahun 2021P : Pujian, SM : Sangat Memuaskan, M : Memuaskan, PDB : Peserta Didik Baru, LJ : Lintas Jalur