产品详情
产品数据:
| 型号 | HY-353 | 单位 | 
| 颜色 | 绿色 | --- | 
| 导热系数 | >3.0 | W/m-K | 
| 热阻 | <0.044 | C-in²/W | 
| 比重 | >3.25 | g/cm3 | 
| 介电强度 | 5.0 | KV/mm | 
| 工作温度 | -20~150 | ℃ | 
产品详情
产品数据:
| 型号 | HY-353 | 单位 | 
| 颜色 | 绿色 | --- | 
| 导热系数 | >3.0 | W/m-K | 
| 热阻 | <0.044 | C-in²/W | 
| 比重 | >3.25 | g/cm3 | 
| 介电强度 | 5.0 | KV/mm | 
| 工作温度 | -20~150 | ℃ | 

QQ咨询
2216347477

电话号码
0755-28772795

微信服务
 
                扫一扫
