产品详情
产品数据:
| 项目 | HY153 | 单位 |
| 颜色 | 灰色 | --- |
| 热传导系数 | >15.3 | W/m-K |
热阻 | <0.03 | C-in²/W |
| 比重 | >3.5 | g/cm3 |
| 应用 | 固态硬盘,GPU显存等 | --- |
| 硬度 | 30~45 | Shore 00 |
| 工作温度 | -30~200 | ℃ |
*现有尺寸:120*20mm, 85*45mm, 50*50mm, 厚度0.5~2mm
可根据客户要求定制尺寸及包装。
产品详情
产品数据:
| 项目 | HY153 | 单位 |
| 颜色 | 灰色 | --- |
| 热传导系数 | >15.3 | W/m-K |
热阻 | <0.03 | C-in²/W |
| 比重 | >3.5 | g/cm3 |
| 应用 | 固态硬盘,GPU显存等 | --- |
| 硬度 | 30~45 | Shore 00 |
| 工作温度 | -30~200 | ℃ |
*现有尺寸:120*20mm, 85*45mm, 50*50mm, 厚度0.5~2mm
可根据客户要求定制尺寸及包装。

QQ咨询
2216347477

电话号码
0755-28772795

微信服务
扫一扫