产品详情
产品数据:
| 型号 | HY-344 | 单位 |
| 颜色 | 黑色 | --- |
| 导热系数 | >4.0 | W/m-K |
热阻 | <0.126 | C-in²/W |
| 比重 | >2.11 | g/cm3 |
| 介电强度 | 5.0 | KV/mm |
| 工作温度 | -30~280 | ℃ |
产品详情
产品数据:
| 型号 | HY-344 | 单位 |
| 颜色 | 黑色 | --- |
| 导热系数 | >4.0 | W/m-K |
热阻 | <0.126 | C-in²/W |
| 比重 | >2.11 | g/cm3 |
| 介电强度 | 5.0 | KV/mm |
| 工作温度 | -30~280 | ℃ |

QQ咨询
2216347477

电话号码
名贯彩票0755-28772795

微信服务
扫一扫